Nr.
Alarmierung
Stichw.
Einsatzmeldung
Einsatzart
2023 |
||||
Kategorie | Einsatzart | Anzahl | Anteil | |
Brand | Gesamt Brand | 2 | 14 % | |
- davon Kleinbrand a (Kleinlöschgerät) | 2 | 100 % | ||
- davon Kleinbrand b (1 C-Rohr) | 0 | 0 % | ||
- davon Mittelbrand (2-3 C-Rohre) | 0 | 0 % | ||
- davon Großbrand (ab 4 C-Rohre) | 0 | 0 % | ||
Überlandhilfe |
Gesamt Überlandhilfe | 0 | 0 % | |
- Brände als Überlandhilfe | 0 | 0 % | ||
- Technische Hilfe als Überlandhilfe | 0 | 0 % | ||
Technische Hilfeleistung |
Gesamt Technische Hilfeleistung | 6 | 43 % | |
- mit Menschenrettung | 1 | 17 % | ||
- davon infolge VU | 0 | 0 % | ||
- mit Gefahrstoff (außer Ölspur) | 1 | 17 % | ||
- zur Beseitigung Ölspur | 2 | 33 % | ||
- mit Tierrettung ohne Insekten | 0 | 0 % | ||
- mit Insekten | 0 | 0 % | ||
- mit Hochwasser/Unwetter | 1 | 17 % | ||
- infolge Sturm | 0 | 0 % | ||
- sonstiger Art | 1 | 17 % | ||
Sondereinsatz |
Gesamt Sondereinsatz | 3 | 21 % | |
Fehlalarmierung | Gesamt Fehlalarmierung | 3 | 21 % | |
- Täuschungsalarm (in gutem Glauben) | 1 | 33 % | ||
- böswillige Alarme | 0 | 0 % | ||
- durch Brandmeldeanlage | 2 | 67 % | ||
Gesamt | 14 | 100 % |