Nr.
Alarmierung
Stichw.
Einsatzmeldung
Einsatzart
2017 |
||||
Kategorie | Einsatzart | Anzahl | Anteil | |
Brand | Gesamt Brand | 4 | 22 % | |
- davon Kleinbrand a (Kleinlöschgerät) | 1 | 25 % | ||
- davon Kleinbrand b (1 C-Rohr) | 3 | 75 % | ||
- davon Mittelbrand (2-3 C-Rohre) | 0 | 0 % | ||
- davon Großbrand (> 3 C-Rohre) | 0 | 0 % | ||
Technische Hilfeleistung |
Gesamt Technische Hilfeleistung | 7 | 39 % | |
- davon Ölspur | 1 | 14 % | ||
- davon Hochwasser, Unwetter, Sturm | 0 | 0 % | ||
- davon Verkehrsunfall | 2 | 29 % | ||
- davon sonstiger Art | 4 | 57 % | ||
Tiere/Insekten | Gesamt Tiere und Insekten | 0 | 0 % | |
Sonder Einsatz |
Gesamt Sonder Einsatz | 4 | 22 % | |
- Sonder Einsätze | 0 | 0 % | ||
- Leitstellenverstärkung | 4 | 100 % | ||
Fehlalarmierung | Gesamt Fehlalarmierung | 3 | 17 % | |
- Täuschungsalarm (in gutem Glauben) | 0 | 0 % | ||
- böswillige Alarme | 1 | 33 % | ||
- durch Brandmeldeanlage | 2 | 67 % | ||
Gesamt | 18 | 100 % |