Nr.
Alarmierung
Stichw.
Einsatzmeldung
Einsatzart
2016 |
||||
Kategorie | Einsatzart | Anzahl | Anteil | |
Brand | Gesamt Brand | 3 | 10 % | |
- davon Kleinbrand a (Kleinlöschgerät) | 0 | 0 % | ||
- davon Kleinbrand b (1 C-Rohr) | 3 | 100 % | ||
- davon Mittelbrand (2-3 C-Rohre) | 0 | 0 % | ||
- davon Großbrand (> 3 C-Rohre) | 0 | 0 % | ||
Technische Hilfeleistung |
Gesamt Technische Hilfeleistung | 17 | 59 % | |
- davon Ölspur | 1 | 6 % | ||
- davon Hochwasser, Unwetter, Sturm | 11 | 65 % | ||
- davon Verkehrsunfall | 2 | 12 % | ||
- davon sonstiger Art | 3 | 18 % | ||
Tiere/Insekten | Gesamt Tiere und Insekten | 1 | 3 % | |
Sonder Einsatz |
Gesamt Sonder Einsatz | 6 | 21 % | |
- Sonder Einsätze | 0 | 0 % | ||
- Leitstellenverstärkung | 6 | 100 % | ||
Fehlalarmierung | Gesamt Fehlalarmierung | 2 | 7 % | |
- Täuschungsalarm (in gutem Glauben) | 0 | 0 % | ||
- böswillige Alarme | 0 | 0 % | ||
- durch Brandmeldeanlage | 2 | 100 % | ||
Gesamt | 29 | 100 % |