Nr.
Alarmierung
Stichw.
Einsatzmeldung
Einsatzart
201x |
||||
Kategorie | Einsatzart | Anzahl | Anteil | |
Brand | Gesamt Brand | 5 | 35 % | |
- davon Kleinbrand a (Kleinlöschgerät) | 1 | 20 % | ||
- davon Kleinbrand b (1 C-Rohr) | 3 | 60 % | ||
- davon Mittelbrand (2-3 C-Rohre) | 0 | 0 % | ||
- davon Großbrand (> 3 C-Rohre) | 1 | 20 % | ||
Technische Hilfeleistung |
Gesamt Technische Hilfeleistung | 10 | 56 % | |
- davon Ölspur | 1 | 10 % | ||
- davon Hochwasser, Unwetter, Sturm | 6 | 60 % | ||
- davon Verkehrsunfall | 1 | 10 % | ||
- davon sonstiger Art | 2 | 20 % | ||
Tiere/Insekten | Gesamt Tiere und Insekten | 1 | 6 % | |
Sonder Einsatz |
Gesamt Sonder Einsatz | 1 | 6 % | |
- Sonder Einsätze | 1 | 100 % | ||
- Leitstellenverstärkung | 0 | 0 % | ||
Fehlalarmierung | Gesamt Fehlalarmierung | 1 | 6 % | |
- Täuschungsalarm (in gutem Glauben) | 0 | 0 % | ||
- böswillige Alarme | 0 | 0 % | ||
- durch Brandmeldeanlage | 1 | 100 % | ||
Gesamt | 18 | 100 % |